项 目 | 规格或型式 |
割台型式 | 不分行 |
割幅(m) | 约3 |
割茬高度(mm) | ≤150 |
最大喂入量(kg/s) | 10 |
喂入辊数量 | 5 |
喂入室宽度(mm) | 503 |
切碎滚筒直径(mm) | 600 |
切碎滚筒转数(r/min) | 1200 |
切碎刀片结构型式 | 组合式 |
切碎刀片数量 | 20 |
切段长度(mm) | 15、20、30(出厂时定) |
磨刀方式 | 机械式 |
抛送速度(m/s) | 42 |
抛送范围 | ±80° |
抛送高度(抛臂向后时)(m) | 4.0 |
整机长度(m)(不挂割台) | 5 |
整机宽度(m)(不挂割台) | 2.6 |
外形尺寸长×宽×高(m) | 7.5×3.1×3.5 |
工作时抛送高度(m) | 4.1~4.5 |
发动机 | D6114 ZLP1B |
发动机功率(Hp) | 260 |
发动机输出转数(r/min) | 2200 |
重量(kg) | 8800 |
行走形式 | 机械式+液压皮带无级变速 |
行走速度(km/h) | 0~18 |
前轮规格 | 16.9-34 |
后轮规格 | 12.00-18 |
前桥轮距(m) | 1.8 |
后桥轮距(mm) | 1.73 |
损失率(%) | ≤3 |
亿森青贮饲料收获机青饲料收割机